ไม่ต้องสั่งทีละเยอะๆ ราคาประหยัดกว่าโรงพิมพ์
งานพิมพ์ในระบบออนดิมานด์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท (Digital Offset) เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์สื่อโฆษณาอย่างเช่น ใบปลิว โปสเตอร์ นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับโบรชัวร์ แคทตาล็อก เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ในจำนวนน้อยแต่ได้ราคาประหยัดกว่าเข้าโรงพิมพ์ เนื่องจากว่าไม่มีต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการทำเพลตแม่พิมพ์ ต้องการแค่ไหนพิมพ์แค่นั้น (Print on Demand) นอกจากนี้ยังสามารถทำงานด่วนได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Digital Offset ระดับอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของงาน
จำนวน | ค่าพิมพ์หน้าเดียว | ค่าพิมพ์หน้าหลัง |
---|---|---|
9 ใบขึ้นไป | 3.5 | 5.0 |
300 ใบขึ้นไป | 3.0 | 4.5 |
500 ใบขึ้นไป | 2.5 | 4.0 |
6 ใบขึ้นไป | 4.5 | 6.0 |
300 ใบขึ้นไป | 4.0 | 5.5 |
500 ใบขึ้นไป | 3.5 | 5.0 |
4 ใบขึ้นไป | 5.0 | 7.0 |
300 ใบขึ้นไป | 4.5 | 6.0 |
500 ใบขึ้นไป | 4.0 | 5.0 |
2 ใบขึ้นไป | 10.0 | 14.0 |
150 ใบขึ้นไป | 9.0 | 12.0 |
250 ใบขึ้นไป | 8.0 | 10.0 |
1 ใบขึ้นไป | 20.0 | 28.0 |
75 ใบขึ้นไป | 18.0 | 24.0 |
125 ใบขึ้นไป | 16.0 | 20.0 |
9 ใบขึ้นไป | 4.5 | 6.0 |
300 ใบขึ้นไป | 4.0 | 5.5 |
500 ใบขึ้นไป | 3.5 | 5.0 |
6 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.5 |
300 ใบขึ้นไป | 5.0 | 6.5 |
500 ใบขึ้นไป | 4.5 | 5.5 |
4 ใบขึ้นไป | 6.0 | 8.0 |
300 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.0 |
500 ใบขึ้นไป | 5.0 | 6.0 |
2 ใบขึ้นไป | 12.0 | 16.0 |
150 ใบขึ้นไป | 11.0 | 14.0 |
250 ใบขึ้นไป | 10.0 | 12.0 |
1 ใบขึ้นไป | 24.0 | 32.0 |
75 ใบขึ้นไป | 22.0 | 28.0 |
125 ใบขึ้นไป | 20.0 | 24.0 |
9 ใบขึ้นไป | 3.5 | 5.0 |
300 ใบขึ้นไป | 3.0 | 4.5 |
500 ใบขึ้นไป | 2.5 | 4.0 |
6 ใบขึ้นไป | 4.5 | 6.0 |
300 ใบขึ้นไป | 4.0 | 5.5 |
500 ใบขึ้นไป | 3.5 | 5.0 |
4 ใบขึ้นไป | 5.0 | 7.0 |
300 ใบขึ้นไป | 4.5 | 6.0 |
500 ใบขึ้นไป | 4.0 | 5.0 |
2 ใบขึ้นไป | 10.0 | 14.0 |
150 ใบขึ้นไป | 9.0 | 12.0 |
250 ใบขึ้นไป | 8.0 | 10.0 |
1 ใบขึ้นไป | 20.0 | 28.0 |
75 ใบขึ้นไป | 18.0 | 24.0 |
125 ใบขึ้นไป | 16.0 | 20.0 |
9 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.5 |
300 ใบขึ้นไป | 5.0 | 6.5 |
500 ใบขึ้นไป | 4.5 | 5.5 |
6 ใบขึ้นไป | 7.5 | 9.0 |
300 ใบขึ้นไป | 6.5 | 8.0 |
500 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.0 |
4 ใบขึ้นไป | 8.5 | 10.0 |
300 ใบขึ้นไป | 7.5 | 9.0 |
500 ใบขึ้นไป | 6.5 | 8.0 |
2 ใบขึ้นไป | 17.0 | 20.0 |
150 ใบขึ้นไป | 15.0 | 18.0 |
250 ใบขึ้นไป | 13.0 | 16.0 |
1 ใบขึ้นไป | 34.0 | 40.0 |
75 ใบขึ้นไป | 30.0 | 36.0 |
125 ใบขึ้นไป | 26.0 | 32.0 |
9 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.5 |
300 ใบขึ้นไป | 5.0 | 6.5 |
500 ใบขึ้นไป | 4.5 | 5.5 |
6 ใบขึ้นไป | 7.5 | 9.0 |
300 ใบขึ้นไป | 6.5 | 8.0 |
500 ใบขึ้นไป | 5.5 | 7.0 |
4 ใบขึ้นไป | 8.5 | 10.0 |
300 ใบขึ้นไป | 7.5 | 9.0 |
500 ใบขึ้นไป | 6.5 | 8.0 |
2 ใบขึ้นไป | 17.0 | 20.0 |
150 ใบขึ้นไป | 15.0 | 18.0 |
250 ใบขึ้นไป | 13.0 | 16.0 |
1 ใบขึ้นไป | 34.0 | 40.0 |
75 ใบขึ้นไป | 30.0 | 36.0 |
125 ใบขึ้นไป | 26.0 | 32.0 |
9 ใบขึ้นไป | 8.0 | 9.5 |
300 ใบขึ้นไป | 7.0 | 8.5 |
500 ใบขึ้นไป | 6.0 | 7.5 |
6 ใบขึ้นไป | 9.5 | 11.5 |
300 ใบขึ้นไป | 8.5 | 10.5 |
500 ใบขึ้นไป | 7.5 | 9.5 |
4 ใบขึ้นไป | 10.5 | 12.0 |
300 ใบขึ้นไป | 9.5 | 11.0 |
500 ใบขึ้นไป | 8.5 | 10.0 |
2 ใบขึ้นไป | 21.0 | 24.0 |
150 ใบขึ้นไป | 19.0 | 22.0 |
250 ใบขึ้นไป | 17.0 | 20.0 |
1 ใบขึ้นไป | 42.0 | 48.0 |
75 ใบขึ้นไป | 38.0 | 44.0 |
125 ใบขึ้นไป | 34.0 | 40.0 |
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนคิวงานของทางร้านในช่วงเวลานั้นๆ ด้วยซึ่งทางร้านจะมีการแจ้งระยะเวลาให้ลูกค้าทราบก่อนอีกครั้งค่ะ
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้าทุกท่านและป้องกันข้อมูลตกหล่น หลังจากได้รับการยืนยันยอดค่าใช้จ่ายทางอีเมลล์แล้ว หากมีแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ หรือต้องการสอบถามสถานะงาน รบกวนส่งมาทางอีเมลล์เพียงช่องทางเดียวนะคะ เนื่องจากทางร้านมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก หลายท่านใช้ชื่อในเฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออีเมลล์ไม่ซ้ำกัน หากส่งมาทางช่องทางอื่นจะใช้เวลาในการติดตามงานมากและข้อมูลอาจตกหล่นได้ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
08:00 - 18:00 น.
อัดรูป
การ์ดแต่งงาน
สติ๊กเกอร์
นามบัตร
แคนวาสและกรอบลอย
งานพิมพ์ดิจิตอลฯ
ปฏิทินใส่รูปได้
ถ่ายรูปติดบัตร
รีทัชรูป
ซ่อมแซมแก้ไขภาพเก่า
สแกนภาพ ล้างและสแกนฟิลม์
อัลบั้มและกรอบรูป
วิธีการเตรียมไฟล์งานอัดรูป
วิธีการเตรียมไฟล์พิมพ์ดิจิตอลฯ
ระบบจัดการสี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
วิธีสั่งงานอัดรูปหน้าเว็บไซต์
วิธีสั่งงานทาง Dropbox ฯลฯ
วิธีสั่งงานทาง E-mail
วิธีสั่งงานทาง DVD/CD